Best Residential Proxies 2026 — Top Providers Compared
We test, compare, and review every major residential proxy provider. Rankings are based on performance alone.
| Provider | Pool Size | Price/GB | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| ???? Bright Data | 72M+ IPs | $8.40 | 9.5/10 | Visit → |
| ???? Oxylabs | 100M+ IPs | $8.00 | 9.3/10 | Visit → |
| ???? Smartproxy | 55M+ IPs | $7.00 | 9.0/10 | Visit → |
| ⭐ Proxy-Cheap | 10M+ IPs | $2.29/mo | 8.9/10 | Visit → |
| ⭐ Webshare | 30M+ IPs | $6.99 | 8.8/10 | Visit → |
| ProxyScrape | 15M+ IPs | $5.00 | 8.7/10 | Visit → |
| IPRoyal | 34M+ IPs | $5.20 | 8.7/10 | Visit → |
| Scrape.do | N/A (API) | $29/mo | 8.6/10 | Visit → |
| Rayobyte | 150K+ IPs | $12.50 | 8.5/10 | Visit → |
| Proxying.io | 5M+ IPs | $4.50 | 8.3/10 | Visit → |
| FineProxy | 1M+ IPs | $10.00 | 8.0/10 | Visit → |
How We Rank Residential Proxy Providers
We evaluate each provider on speed, IP diversity, success rates, pricing, and support quality. Providers marked with ⭐ are our top picks.